|
Sección \ nacional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | MULTADA POR LLEVAR UN TIRACHINAS JUNTO AL RETROVISOR DEL COCHE | Terra.- Multada con 300 euros por llevar un tirachinas colgado en el retrovisor del coche. El 'arma', que fabricó el abuelo de la conductora hace más de 23 años, ha sido requisada y ella deberá pagar una multa por tenencia ilícita de armas. Iria Creo deberá pagar 300 euros por tenencia ... más  |
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | CAJA MADRID AMENAZA CON DEMANDAR A UN CLIENTE POR UNA DEUDA DE 1,03 EUROS | Terra.- Una entidad bancaria envió el pasado 12 de mayo una carta a un cliente sevillano a través de una empresa especializada en el cobro de deudas, en la que le advierte de que si no paga 1,03 euros será demandando por la vía judicial. Además, esta empresa de cobro de deudas amenaza al ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | IU: "O EXPLICA EEUU LA FOTO O ACABA EN LOS TRIBUNALES" | EFE/ABC.-Izquierda Unida da quince días a Estados Unidos para que dé explicaciones sobre la manipulación por parte del FBI de una fotografía de Gaspar Llamazares para realizar un retrato robot de Osama bin Laden, y si en ese plazo no se restituye la imagen del diputado se presentará una demanda ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | DIEZ MESES DE CÁRCEL POR DAR UN BOFETÓN A SU HIJO | Agencia EFE.- Le dio un bofetón tras una discusión por el gasto del teléfono móvil. Piden diez meses de prisión para un hombre por dar un tortazo a su hijo. El fiscal solicita, además, que el agresor no pueda acercarse a menos de quinientos metros de su hijo, no pueda comunicarse con él en ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | IU PRESENTA ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LOS PRESUPUESTOS DE ZAPATERO | Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ¿POR QUÉ ZAPATERO TOLERA EXCESOS POLICIALES CONTRA LOS INMIGRANTES Y NO DENUNCIA EL SOMATÉN BERLUSCONIACO? | Enric Sopena.- Cuando desde Mariano Rajoy al último portavoz genovés acusan al Ejecutivo de ser un Gobierno policial, dedicado a perseguir populares, no sólo mienten, sino que falsean de forma deliberada la realidad y no hacen más que enseñar -sin pudor alguno- sus acreditadas ... más  |
|
|
|
|
| Sección \ nacional | LAS PYMES NO OBTIENEN CRÉDITO MIENTRAS LAS GRANDES INMOBILIARIAS REFINANCIAN SIN PROBLEMAS | @Eduardo Segovia.-Las pymes solventes se quedan sin crédito mientras los grandes del ladrillo refinancian sin problemas. En las presentaciones de resultados de las últimas dos semanas, los principales bancos y cajas de ahorros han insistido en que todos ellos siguen dando crédito a los ... Más  |
|
| Sección \ nacional | ALARGAR EL PERÍODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES ARRUINARÍA LA SEGURIDAD SOCIAL | Carlos Sánchez.- Un estudio demuestra que alargar el periodo de cálculo de las pensiones arruinaría la Seguridad Social. “Es un hecho aceptado y conocido que el sistema público de pensiones en España colapsará después del año 2020”. De esta forma tan contundente comienza el último premio Unicaja ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ORDEN DE EXPULSIÓN PARA UN DETENIDO AL QUE GARZÓN ACUSÓ SIN PRUEBAS | Tras ser encarcelado durante dos años y ser posteriormente declarado inocente de las acusaciones formuladas por Baltasar Garzón, Abdelbarie Dahane corre el riesgo de ser expulsado del Estado español por no haber podido regularizar sus papeles al estar en prisión. Abdelbarie Dahane, un vecino ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ¿COMETIÓ FRAGA CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD? | Terra.- Eusko Alkartasuna anunció ayer que encargará un informe jurídico para 'esclarecer las responsabilidades de Manuel Fraga Iribarne durante su época de ministro de Gobernación del Gobierno Central, en los años 1975 y 1976' En un comunicado, la formación nacionalista recordó que ... Más  |
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL EURODIPUTADO GUARDANS REPROCHA A AGUIRRE QUE SALIERA CORRIENDO "ELLA SOLA" | EstrellaDigital.- El eurodiputado Ignasi Guardans (CiU), que continúa en Bombay junto a la delegación del Parlamento Europeo tras la cadena de atentados, se mostró hoy sorprendido de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, saliera corriendo del lugar "ella sola", dejando ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL SALARIO DE LOS ESPAÑOLES ES UN 34% INFERIOR A LA MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA | Rebelión.-La tasa de paro en España repuntará desde el 10,4% actual hasta el 11,2% al cierre de 2008, situándose en el nivel más alto de la UE, según el Euroíndice Laboral IESE-Adecco. Al margen de las cifras de desempleos, los trabajadores españoles cuentan con un salario bruto de 21.402 euros ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | CAMPAÑA PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD | Efe.- La DGT vigilará casi 2.000 tramos de vía hasta el próximo 24 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) inició ayer una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, sobre todo en carreteras de doble sentido de circulación, coincidiendo con la semana de la festividad del ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | MURCIA APRUEBA CALIFICAR VIVIENDA LIBRE COMO PROTEGIDA | uRBANOTICIAS.- Murcia aprueba un decreto que permite calificar una vivienda libre como protegida. El Consejo de Gobierno aprueba así, un decreto que modifica el Decreto 141/2005 de 30 de diciembre por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo en el ámbito de ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | IU DE ASTURIAS EXPULSA EN LANGREO A 4 CONCEJALES COMUNISTAS | Teleasturias.- El ayuntamiento de Langreo ya ha recibido la petición de Izquierda Unida de Asturias en la que solicita que sus cuatro concejales dejen de formar parte del grupo de la coalición y pasen a ser no adscritos, es decir, que no representen a ningún partido político. Hoy se tomará ... más  |
|
|
|
| Sección \ nacional | POR LA III REPÙBLICA | laRepublica.es.- Miles de personas se manifestaron el pasado domingo por el centro de Madrid, bajo una fuerte lluvia, para reivindicar la Tercera República y para conmemorar la proclamación de la Segunda, en abril de 1931. La manifestación transcurrió entre Cibeles y la Puerta del Sol, y ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | LA IGLESIA ESPAÑOLA INVIERTE EN FABRICAR ANTICONCEPTIVOS | CADENASER.- La Iglesia española busca la rentabilidad de su dinero, más allá de cuestiones morales, como ya demostró el caso Gescartera. Como hoy contaban los informativos de Cuatro, con sus discutibles inversiones los obispos se han dejado en la crisis de las "subprime" en EEUU casi un 20% de ... Más  |
|
|
| Sección \ nacional | IU, CON 5,8% DE LOS VOTOS, SERÁ LA TERCERA FUERZA POLÍTICA |  EstrelaDigital.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, obtiene una nota de 5,36 en su gestión, frente al 3,95 que los españoles dan a la labor de Mariano Rajoy. IU, con el 5,8 por ciento, sería la tercera fuerza política, aunque se vería superada en número de escaños por ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ABSUELTO EL CIUDADANO DETENIDO POR CRITICAR A ZAPATERO EN UN MITIN | Agencias.- El vicepresidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Alberto Negrín, fue absuelto este jueves de un delito de faltas por interrumpir en un mitin a José Luis Rodríguez Zapatero. Negrín fue detenido y denunciado por alteración del orden público y desobediencia ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL CANDIDATO DEL PSOE DE "ESPERA" ANUNCIA SORTEAR UNA VPO ENTRE LOS ASISTENTES A SU MITIN | Abc.- Y para acabar de arreglarlo, va el tal Luis Fernández Jurado, que así se llama el tipo, y justifica su promesa explicando que el piso se lo ha ofrecido un constructor amigo de la familia que es padrino de su hija, porque "le ha sobrado". No se cortan un pelo. Están tan acostumbrados a ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | AZNAR EXCARCELÓ A 295 ETARRAS | Estrella Digital/Efe.- A través de su boletín informativo semanal, el grupo socialista del Congreso ha hecho público un documento en el que se recuerda la excarcelación de 295 presos etarras durante los ocho años de Gobierno del PP. Más concretamente se detalla que excarcelaron "anticipadamente ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | MILITANTES DEL PP JUNTO A FALANGISTAS INSULTAN A ZAPATERO | ELPLURAL.COM.- Lejos de terminar, la connivencia entre el PP y las organizaciones y militantes de extrema derecha se repite cada vez con más frecuencia. En esta ocasión ha sucedido en Murcia, ciudad a la que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, acudía a una recepción oficial. Los ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ESPAÑA FABRICA BOMBAS DE RACIMO | inSurGente.- Las bombas de racimo contienen un dispositivo que, al abrirse, libera un gran número de pequeñas bombas. Estas sub-municiones causan diferentes daños, como perforar vehículos blindados con su carga explosiva o alcanzar y herir a la mayor cantidad de gente posible con sus fragmentos ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL SALARIO REAL MEDIO IGUAL AL DE 1.997 | Agencias.- Los trabajadores españoles cobraban al cierre del tercer trimestre del año una media de 1.553 euros brutos, una cantidad similar a la registrada en 1997 y que demuestra que en los últimos nueve años los españoles no han mejorado su poder de compra.
Así lo asegura el ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL SMI DE FRANCIA ES MAS DE DOS VECES EL DE ESPAÑA | Francia ha incrementado el salario mínimo en más de un 3%.La subida es superior a la inflación interanual.El número de trabajadores que lo recibe no cesa de aumentar.El Gobierno francés ha anunciado un incremento del 3,05% del salario mínimo interprofesional (SMI), con lo que se sitúa en ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS SUPERAN LOS REGISTROS HISTÓRICOS | M. MARTÍN / EUROPA PRESS.MADRID. Las temperaturas mínimas tan elevadas registradas en España en las últimas semanas no son normales y de hecho, según los datos del Instituto Nacional de Meteorología (INM), ya se han superado hasta en seis grados centígrados las medias históricas de los ... Más  |
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | UN TERCIO DE LAS CARRETERAS ES DEFICIENTE | Una auditoría realizada por la Asociación Española de la Carretera asegura que ha empeorado la conservación de las carreteras españolas, de forma que el 35 por ciento de los firmes de la Red del Estado están en situación deficiente. Las conclusiones del informe han sido presentadas hoy ... Más  |
|
|
|
|
| Sección \ nacional | LA ECONOMÍA TOCA TECHO | Demoledor informe del Servicio de Estudios de La Caixa sobre la productividad de la economía española. Según la caja de ahorros catalana, el actual patrón de crecimiento, basado en la construcción y en la producción de determinados servicios de bajo valor añadido y de escaso contenido ... más  |
|
| Sección \ nacional | LA INSOLIDARIA FISCALIDAD TERRITORIAL VASCA | España, bajo el desgobierno de Zapatero, avanza inexorablemente hacia un final caótico de su organización territorial como Estado, con una quiebra de la solidaridad interterritorial y una configuración estatal confederal con privilegios en favor del triángulo Madrid, Barcelona y Vitoria, y ... Más  |
|
| Sección \ nacional | ESPAÑA A LA CABEZA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA | El 38% de los españoles de entre 15 y 34 años ha tomado drogas El 38% de los españoles de entre 15 y 34 años ha consumido drogas alguna vez en su vida, sobre todo porros y también, aunque en menor proporción, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos, según un estudio de la Agencia de ... más  |
|
|
|
|
| Sección \ nacional | LA ABSTENCIÓN GANA EN CATALUÑA CON MÁS DEL 50% DEL ELECTORADO |  Según datos oficiales, con el 99,38% del voto escrutado, el 'sí' (que defendían PSC, CiU y ICV-EUA) ha logrado el 73,90% y el 'no' (que defendían ERC y PP), el 20,75%. La participación en la consulta ha sido del 49,43%, o sea, el 50,57% del electorado se ha abstenido, por lo que el nuevo ... Más  |
|
| Sección \ nacional | LA HIPOTECA MEDIA SUBE 62 EUROS AL MES | De nuevo las hipotecas vuelven a subir en España. Después de la última subida del euribor hasta el 3,308%, la hipoteca media se ha encarecido en 700 euros al año. Exactamente, 743,16 euros al año es el aumento medio que sufrirán anualmente todos los titulares de una hipoteca de 120.000 euros con ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | UNA NUEVA REFORMA LABORAL AL SERVICIO DE LA PATRONAL | En estos últimos días gobierno y “agentes sociales” se encuentran culminando un proceso de negociación para, según afirman, «provocar cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social que permitan reducir la alta temporalidad de los contratos, estimular la competitividad de ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | ZAPATERO AUMENTA UN 4,48% EL RECIBO ELÉCTRICO, LA MAYOR SUBIDA EN 10 AÑOS |  El Consejo de Ministros, presidido por Zapatero, aprobó el pasado día 23, una subida media del 4,48% en la tarifa eléctrica, la mayor de los últimos 10 años, y sensiblemente muy por encima de la subida del pasado año que se situó en el 1,71%. En julio, volverá a subir la tarifa, según han ... Más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sección \ nacional | EL USO DOMÉSTICO DE INTERNET AUMENTA UN 5% EN EL ÚLTIMO AÑO | El uso doméstico de Internet en España aumentó un 5% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, según una encuesta de la empresa Nielsen/NetRatings. Los internautas españoles se conectaron a la Web desde casa en febrero una media de 11 horas y 36 minutos. De esta manera España ocupa ... más  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|